网站地图
首页 > 经营产品 > 库克外周血管支架
库克外周血管支架

实物展示:库克 外周 血管支架

规格:

型号 承载导管导丝尺寸 支架直径mm 支架长度mm
ZIV5-18-125-6-20 0.018 6 20
ZIV5-18-125-6-30 0.018 6 30
ZIV5-18-125-6-40 0.018 6 40
ZIV5-18-125-6-60 0.018 6 60
ZIV5-18-125-6-80 0.018 6 80
ZIV5-18-125-7-20 0.018 7 20
ZIV5-18-125-7-30 0.018 7 30
ZIV5-18-125-7-40 0.018 7 40
ZIV5-18-125-7-60 0.018 7 60
ZIV5-18-125-7-80 0.018 7 80
ZIV5-18-125-8-20 0.018 8 20
ZIV5-18-125-8-30 0.018 8 30
ZIV5-18-125-8-40 0.018 8 40
ZIV5-18-125-8-60 0.018 8 60
ZIV5-18-125-8-80 0.018 8 80
ZIV5-18-125-9-20 0.018 9 20
ZIV5-18-125-9-30 0.018 9 30
ZIV5-18-125-9-40 0.018 9 40
ZIV5-18-125-9-60 0.018 9 60
ZIV5-18-125-9-80 0.018 9 80
ZIV5-18-125-10-20 0.018 10 20
ZIV5-18-125-10-30 0.018 10 30
ZIV5-18-125-10-40 0.018 10 40
ZIV5-18-125-10-60 0.018 10 60
ZIV5-18-125-10-80 0.018 10 80
ZIB6-80-4.0-80 0.035 4 80
ZIB6-80-5.0-20 0.035 5 20
ZIB6-80-5.0-30 0.035 5 30
ZIB6-80-5.0-40 0.035 5 40
ZIB6-80-5.0-60 0.035 5 60
ZIB6-80-5.0-80 0.035 5 80
ZIB6-80-12.0-30 0.035 12 30
ZIB6-80-12.0-40 0.035 12 40
ZIB6-80-12.0-60 0.035 12 60
ZIB6-80-12.0-80 0.035 12 80
ZIB6-80-14.0-30 0.035 14 30
ZIB6-80-14.0-40 0.035 14 40
ZIB6-80-14.0-60 0.035 14 60
ZIB6-80-14.0-80 0.035 14 80
ZIB6-125-4.0-80 0.035 4 80
ZIB6-125-5.0-20 0.035 5 20
ZIB6-125-5.0-30 0.035 5 30
ZIB6-125-5.0-40 0.035 5 40
ZIB6-125-5.0-60 0.035 5 60
ZIB6-125-5.0-80 0.035 5 80
ZIB6-125-12.0-30 0.035 12 30
ZIB6-125-12.0-40 0.035 12 40
ZIB6-125-12.0-60 0.035 12 60
ZIB6-125-12.0-80 0.035 12 80
ZIB6-125-14.0-30 0.035 14 30
ZIB6-125-14.0-40 0.035 14 40
ZIB6-125-14.0-60 0.035 14 60
ZIB6-125-14.0-80 0.035 14 80
ZISV6-35-125-5-40-PTX 0.035 5 40
ZISV6-35-125-5-60-PTX 0.035 5 60
ZISV6-35-125-5-80-PTX 0.035 5 80
ZISV6-35-125-5-100-PTX 0.035 5 100
ZISV6-35-125-5-120-PTX 0.035 5 120
ZISV6-35-125-5-140-PTX 0.035 5 140
ZISV6-35-125-6-40-PTX 0.035 6 40
ZISV6-35-125-6-60-PTX 0.035 6 60
ZISV6-35-125-6-80-PTX 0.035 6 80
ZISV6-35-125-6-100-PTX 0.035 6 100
ZISV6-35-125-6-120-PTX 0.035 6 120
ZISV6-35-125-6-140-PTX 0.035 6 140
ZISV6-35-125-7-40-PTX 0.035 7 40
ZISV6-35-125-7-60-PTX 0.035 7 60
ZISV6-35-125-7-80-PTX 0.035 7 80
ZISV6-35-125-7-100-PTX 0.035 7 100
ZISV6-35-125-7-120-PTX 0.035 7 120
ZISV6-35-125-7-140-PTX 0.035 7 140
ZISV6-35-125-8-40-PTX 0.035 8 40
ZISV6-35-125-8-60-PTX 0.035 8 60
ZISV6-35-125-8-80-PTX 0.035 8 80
ZISV6-35-125-8-100-PTX 0.035 8 100
ZISV6-35-125-8-120-PTX 0.035 8 120
ZIB6-35-80-5-100 0.035 5 100
ZIB6-35-80-5-120 0.035 5 120
ZIB6-35-80-5-140 0.035 5 140
ZIB6-35-80-6-100 0.035 6 100
ZIB6-35-80-6-120 0.035 6 120
ZIB6-35-80-6-140 0.035 6 140
ZIB6-35-80-7-100 0.035 7 100
ZIB6-35-80-7-120 0.035 7 120
ZIB6-35-80-7-140 0.035 7 140
ZIB6-35-80-8-100 0.035 8 100
ZIB6-35-80-8-120 0.035 8 120
ZIB6-35-80-8-140 0.035 8 140
ZIB6-35-80-9-100 0.035 9 100
ZIB6-35-80-9-120 0.035 9 120
ZIB6-35-80-9-140 0.035 9 140
ZIB6-35-80-10-100 0.035 10 100
ZIB6-35-80-10-120 0.035 10 120
ZIB6-35-80-10-140 0.035 10 140
ZIB6-35-125-5-100 0.035 5 100
ZIB6-35-125-5-120 0.035 5 120
ZIB6-35-125-5-140 0.035 5 140
ZIB6-35-125-6-100 0.035 6 100
ZIB6-35-125-6-120 0.035 6 120
ZIB6-35-125-6-140 0.035 6 140
ZIB6-35-125-7-100 0.035 7 100
ZIB6-35-125-7-120 0.035 7 120
ZIB6-35-125-7-140 0.035 7 140
ZIB6-35-125-8-100 0.035 8 100
ZIB6-35-125-8-120 0.035 8 120
ZIB6-35-125-8-140 0.035 8 140
ZIB6-35-125-9-100 0.035 9 100
ZIB6-35-125-9-120 0.035 9 120
ZIB6-35-125-9-140 0.035 9 140
ZIB6-35-125-10-100 0.035 10 100
ZIB6-35-125-10-120 0.035 10 120
ZIB6-35-125-10-140 0.035 10 140
ZIV6-35-80-6-20 0.035 6 20
ZIV6-35-80-6-30 0.035 6 30
ZIV6-35-80-6-40 0.035 6 40
ZIV6-35-80-6-60 0.035 6 60
ZIV6-35-80-6-80 0.035 6 80
ZIV6-35-80-7-20 0.035 7 20
ZIV6-35-80-7-30 0.035 7 30
ZIV6-35-80-7-40 0.035 7 40
ZIV6-35-80-7-60 0.035 7 60
ZIV6-35-80-7-80 0.035 7 80
ZIV6-35-80-8-20 0.035 8 20
ZIV6-35-80-8-30 0.035 8 30
ZIV6-35-80-8-40 0.035 8 40
ZIV6-35-80-8-60 0.035 8 60
ZIV6-35-80-8-80 0.035 8 80
ZIV6-35-80-9-20 0.035 9 20
ZIV6-35-80-9-30 0.035 9 30
ZIV6-35-80-9-40 0.035 9 40
ZIV6-35-80-9-60 0.035 9 60
ZIV6-35-80-9-80 0.035 9 80
ZIV6-35-80-10-20 0.035 10 20
ZIV6-35-80-10-30 0.035 10 30
ZIV6-35-80-10-40 0.035 10 40
ZIV6-35-80-10-60 0.035 10 60
ZIV6-35-80-10-80 0.035 10 80
ZIV6-35-125-6-20 0.035 6 20
ZIV6-35-125-6-30 0.035 6 30
ZIV6-35-125-6-40 0.035 6 40
ZIV6-35-125-6-60 0.035 6 60
ZIV6-35-125-6-80 0.035 6 80
ZIV6-35-125-7-20 0.035 7 20
ZIV6-35-125-7-30 0.035 7 30
ZIV6-35-125-7-40 0.035 7 40
ZIV6-35-125-7-60 0.035 7 60
ZIV6-35-125-7-80 0.035 7 80
ZIV6-35-125-8-20 0.035 8 20
ZIV6-35-125-8-30 0.035 8 30
ZIV6-35-125-8-40 0.035 8 40
ZIV6-35-125-8-60 0.035 8 60
ZIV6-35-125-8-80 0.035 8 80
ZIV6-35-125-9-20 0.035 9 20
ZIV6-35-125-9-30 0.035 9 30
ZIV6-35-125-9-40 0.035 9 40
ZIV6-35-125-9-60 0.035 9 60
ZIV6-35-125-9-80 0.035 9 80
ZIV6-35-125-10-20 0.035 10 20
ZIV6-35-125-10-30 0.035 10 30
ZIV6-35-125-10-40 0.035 10 40
ZIV6-35-125-10-60 0.035 10 60
ZIV6-35-125-10-80 0.035 10 80
ZIB5-125-4.0-20 0.018 4 20
ZIB5-125-4.0-30 0.018 4 30
ZIB5-125-4.0-40 0.018 4 40
ZIB5-125-4.0-60 0.018 4 60
ZIB5-125-4.0-80 0.018 4 80
ZIB5-125-5.0-20 0.018 5 20
ZIB5-125-5.0-30 0.018 5 30
ZIB5-125-5.0-40 0.018 5 40
ZIB5-125-5.0-60 0.018 5 60
ZIB5-125-5.0-80 0.018 5 80

型号 承载导管导丝尺寸 支架直径mm 支架长度mm
ZFV6-80-5-2.0 0.035 5 20
ZFV6-80-5-3.0 0.035 5 30
ZFV6-80-5-4.0 0.035 5 40
ZFV6-80-5-6.0 0.035 5 60
ZFV6-80-5-8.0 0.035 5 80
ZFV6-80-5-10.0 0.035 5 100
ZFV6-80-5-12.0 0.035 5 120
ZFV6-80-5-14.0 0.035 5 140
ZFV6-80-5-17.0 0.035 5 170
ZFV6-80-5-20.0 0.035 5 200
ZFV6-80-6-2.0 0.035 6 20
ZFV6-80-6-3.0 0.035 6 30
ZFV6-80-6-4.0 0.035 6 40
ZFV6-80-6-6.0 0.035 6 60
ZFV6-80-6-8.0 0.035 6 80
ZFV6-80-6-10.0 0.035 6 100
ZFV6-80-6-14.0 0.035 6 140
ZFV6-80-6-20.0 0.035 6 200
ZFV6-80-7-3.0 0.035 7 30
ZFV6-80-7-6.0 0.035 7 60
ZFV6-80-7-10.0 0.035 7 100
ZFV6-80-7-14.0 0.035 7 140
ZFV6-80-7-20.0 0.035 7 200
ZFV6-80-8-3.0 0.035 8 30
ZFV6-80-8-6.0 0.035 8 60
ZFV6-80-8-10.0 0.035 8 100
ZFV6-80-8-14.0 0.035 8 140
ZFV6-80-9-3.0 0.035 9 30
ZFV6-80-9-6.0 0.035 9 60
ZFV6-80-9-10.0 0.035 9 100
ZFV6-80-10-2.0 0.035 10 20
ZFV6-80-10-4.0 0.035 10 40
ZFV6-80-10-8.0 0.035 10 80
ZFV6-80-10-12.0 0.035 10 120
ZFV6-125-5-2.0 0.035 5 20
ZFV6-125-5-4.0 0.035 5 40
ZFV6-125-5-10.0 0.035 5 100
ZFV6-125-5-14.0 0.035 5 140
ZFV6-125-5-20.0 0.035 5 200
ZFV6-125-6-3.0 0.035 6 30
ZFV6-125-6-6.0 0.035 6 60
ZFV6-125-6-10.0 0.035 6 100
ZFV6-125-6-14.0 0.035 6 140
ZFV6-125-6-20.0 0.035 6 200
ZFV6-125-7-3.0 0.035 7 30
ZFV6-125-7-6.0 0.035 7 60
ZFV6-125-7-8.0 0.035 7 80
ZFV6-125-7-10.0 0.035 7 100
ZFV6-125-7-12.0 0.035 7 120
ZFV6-125-7-14.0 0.035 7 140
ZFV6-125-7-17.0 0.035 7 170
ZFV6-125-7-20.0 0.035 7 200
ZFV6-125-8-2.0 0.035 8 20
ZFV6-125-8-3.0 0.035 8 30
ZFV6-125-8-4.0 0.035 8 40
ZFV6-125-8-6.0 0.035 8 60
ZFV6-125-8-8.0 0.035 8 80
ZFV6-125-8-10.0 0.035 8 100
ZFV6-125-8-12.0 0.035 8 120
ZFV6-125-8-14.0 0.035 8 140
ZFV6-125-8-20.0 0.035 8 200
ZFV6-125-9-3.0 0.035 9 30
ZFV6-125-9-4.0 0.035 9 40
ZFV6-125-9-6.0 0.035 9 60
ZFV6-125-9-8.0 0.035 9 80
ZFV6-125-9-10.0 0.035 9 100
ZFV6-125-9-12.0 0.035 9 120
ZFV6-125-10-2.0 0.035 10 20
ZFV6-125-10-3.0 0.035 10 30
ZFV6-125-10-4.0 0.035 10 40
ZFV6-125-10-6.0 0.035 10 60
ZFV6-125-10-8.0 0.035 10 80
ZFV6-125-10-10.0 0.035 10 100
ZFV6-125-10-12.0 0.035 10 120
ZFV6-125-10-14.0 0.035 10 140

                                                                                                                                                     

商务合作可与我司商务经理联系

微信同号:许经理 18664509979 罗经理17388708442  谢经理13048839267 固话020-83193406



产品名称 血管支架Zilver Flex 35 Vascular Stent
结构及组成/主要组成成分 该产品由镍钛合金支架和输送系统组成。制造材料为:支架:符合ASTM2063-00标准的镍钛合金;支架不透射线标记:24K黄金;输送系统手柄、座、安全锁定装置:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯;接头:聚碳酸酯;导引器鞘管:尼龙12、聚四氟乙烯和304不锈钢;导引器尖端:含有不透射线物质的尼龙12;侧壁冲洗口:中密度聚乙烯;金属套管:304不锈钢和黄铜;输送系统不透射线标记:铂铱合金。产品经环氧乙烷灭菌,一次性使用,有效期三年。
适用范围/预期用途 该产品被设计用于髂动脉、股浅动脉、腘动脉(膝上),治疗以下疾病:动脉粥样硬化性狭窄、已接受再通术的完全闭塞。
注册证编号 国械注进20173460609
产品名称 Stent Vascular Design
结构及组成/主要组成成分 该产品由放送系统和支架组成,包含注射器组件。支架由镍钛合金制成,两端各有四个不透射线标记。环氧乙烷灭菌,一次性使用。
适用范围/预期用途 该产品用于髂动脉、颈动脉和肾动脉治疗以下疾病:动脉粥样硬化性狭窄、已接受再通手术的完全梗阻。
注册证编号 国械注进20163460718